사업실적
No. | 공사명 | 공정별분류 | 지역/발주처 |
---|---|---|---|
173 | [2021.12] 진위천 하천환경정비사업 | 호안공 | 안성시 |
172 | [2021.06] 시화 MTV 4공구 조성공사 | 호안공 | 수자원공사 |
171 | [2021.06] 경북 영덕군 도로응급복구용 수방자재 | 수방자재 | 영덕군 |
170 | [2021.01] 낙동강 하천 관측 구조물 설치사업 | 하천 구조물 보호공 | 수자원공사 |
169 | [2020.11] 부산 용호만 저서환경 복원사업 | 하상 보호공 | 부산 남구청 |
168 | [2020.05] 울진 근남면 상수도 재해복구공사 | 세굴방호공 | 울진군맑은물사업소 |
167 | [2020.05] 부산 EDC 3-1공구 | 지반보호공 | 수자원공사 |
166 | [2020.05] 구산3리 마을상수도 재해복구사업 | 관로보호공 | 울진군 |
165 | [2020.03] 오십천 강구2제 재해복구공사 | 호안공 | 경북북부건설사업소 |
164 | [2020.03] 영덕 오십천 강구2제 세굴보호공 | 호안공 | 영덕군 |
- 자연형 하천 설계 반영 현장 약 18개 지역
- 오염하천 및 생태습지 조성 등 설계반영
- 염해지 식생도입 설계반영