사업실적
No. | 공사명 | 공정별분류 | 지역/발주처 |
---|---|---|---|
103 | [2010.04] 사곡 외사천 환경정비공사 | 자연형 하천 | 의성군 |
102 | [2010.04] 길곡리 소규모 수리시설 취수원 개발공사 | 물막이공 | 울진군 |
101 | [2010.03] 못골천 하천정비공사 | 세굴 방호공 | 울진군 |
100 | [2010.03] 단촌 수량천 환경정비공사 | 자연형 하천 | 의성군 |
99 | [2010.03] 낙동강살리기 23공구 | 가물막이 | 수자원공사 |
98 | [2010.03] 기계천 성계제 하천정비공사 | 세굴 방호공 | 포항시 |
97 | [2010.01] 형산강 하천정비공사 | 세굴 방호공 | 포항시 |
96 | [2009.11] 팔미천 수해복구공사 | 세굴 방호공 | 춘천시 |
95 | [2009.11] 월송천 수해복구공사 | 낙차 보호공 | 춘천시 |
94 | [2009.11] 굼벵이천 정비공사 | 세굴 방호공 | 춘천시 |
- 자연형 하천 설계 반영 현장 약 18개 지역
- 오염하천 및 생태습지 조성 등 설계반영
- 염해지 식생도입 설계반영