사업실적
No. | 공사명 | 공정별분류 | 지역/발주처 |
---|---|---|---|
113 | [2011.03] 낙동강살리기 23공구 | 낙차 보호공 | 수자원공사 |
112 | [2011.03] 낙동강살리기 20공구 | 교각 보호공 | 수자원공사 |
111 | [2010.12] 낙동강살리기 20공구 | 낙차 보호공 | 수자원공사 |
110 | [2010.11] 경인 아라뱃길 굴포천 이설수로 조성공사 | 저수 호안공 | 수자원공사 |
109 | [2010.09] 남천 주변 경관 정비공사 | 자연형 하천 | 경주시 |
108 | [2010.09] 낙동강살리기 23공구 | 낙차 보호공 | 수자원공사 |
107 | [2010.06] 파주 공릉천 생태하천 조성공사 | 자연형 하천 | 서울청 |
106 | [2010.06] 언양천 하천정비공사 | 세굴 방호공 | 울산시 |
105 | [2010.06] 구의.자양 취수장 이전공사 | 하상 보호공 | 수자원공사 |
104 | [2010.05] 단북 효제천 환경정비공사 | 자연형 하천 | 의성군 |
- 자연형 하천 설계 반영 현장 약 18개 지역
- 오염하천 및 생태습지 조성 등 설계반영
- 염해지 식생도입 설계반영