사업실적
No. | 공사명 | 공정별분류 | 지역/발주처 |
---|---|---|---|
133 | [2014.01] 산포리 해안도로 긴급복구공사 | 연안침식방지 | 종합건설사업소 |
132 | [2013.12] 금음지구 연안침식 방지공사 | 연안침식방지 | 울진군 |
131 | [2013.11] 덕두원 2지구 수해복구공사 | 사면 안정공 | 도로관리사업소 |
130 | [2013.08] 저수지 농로 긴급복구공사 | 세굴방호공 | 완산구 |
129 | [2013.06] 월송지구 연안침식 방지공사 | 연안침식방지 | 울진군 |
128 | [2012.06] 불광천. 홍제천 수해복구공사 | 자연형 하천 | 마포구청 |
127 | [2012.05] 낙동강살리기 안동댐 직하류 공구 | 세굴 방호공 | 수자원공사 |
126 | [2012.01] 섬강살리기 14공구 | 개비온 보호공 | 원주시 |
125 | [2012.01] 낙동강살리기 4공구 | 세굴 방호공 | 수자원공사 |
124 | [2011.12] 한강살리기 1공구 | 세굴방호공 | 원주청 |
- 자연형 하천 설계 반영 현장 약 18개 지역
- 오염하천 및 생태습지 조성 등 설계반영
- 염해지 식생도입 설계반영