사업실적
No. | 공사명 | 공정별분류 | 지역/발주처 |
---|---|---|---|
163 | [2019.12] 통안천 하천재해 예방사업 | 저수 호안공 | 전라남도 |
162 | [2019.11] 영산강,금강 호안 세굴방지공 | 저수 호안공 | 환경부 |
161 | [2019.09] 경포천 미장교 관로 보호공 | 수중관로보호공 | 군산시 |
160 | [2019.04] 간치 자연재해위험 개선지구 정비 | 하상 보호공 | 보령시 |
159 | [2019.03] 군동천 하천재해 예방사업 | 저수 호안공 | 전라남도 |
158 | [2018.04] 울산 대운지구 하천정비사업 | 세굴방호공 | 울주군 |
157 | [2017.12] 서천 화산천 지방하천 유지보수 | 저수호안공 | 충청남도 |
156 | [2017.09] 평해 사구습지 조성공사 | 생태습지 | 울진군 |
155 | [2017.06] 양산 대석천 생태하천 복원사업 | 생태하천 | 양산시 |
154 | [2017.06] 설악 청평 도로건설공사 | 교각보호공 | 국토해양부 |
- 자연형 하천 설계 반영 현장 약 18개 지역
- 오염하천 및 생태습지 조성 등 설계반영
- 염해지 식생도입 설계반영